أولاً : الحليب ومشتقاته:
| الصنف | الوزن أو العدد | الوحدة (سعر حراري) |
| كأس حليب ماعز | 200 ملليلتر | 140 |
| كأس حليب جاموس | 200 ملليليتر | 202 |
| قطعة جبن قليل الدسم | 50 جرام | 102 |
| قطعة جبن عالي الدسم | 50 جرام | 180 |
ثانياً: السلطة:
| الصنف | الوزن أو العدد | الوحدة(سعر حراري) |
| السلطة | 150 جرام | 37 |
| خس | 250 جرام | 50 |
| خيار | 100 جرام | 18 |
| فلفل أخضر | 150 جرام | 55 |
ثالثاً: بعض المشروبات:
| الصنف | الوزن أو العدد | الوحدة (سعر حراري) |
| كأس عصير مشمش | 200 ملليلتر | 105 |
| كأس عصير ليمون | 200 ملليلتر | 70 |
| كأس عصير برتقال | 200 ملليلتر | 90 |
| بيبسي كولا | 200 ملليلتر | 80 |
| سفن أب | 200 ملليلتر | 72 |
| كوكا كولا | 200 ملليلتر | 72 |
| مشروبات غازية | 200 ملليلتر | 64 |
رابعاً: اللحوم:
| الصنف | الوزن أو العدد | الوحدة (سعر حراري) |
| لحم بقري بدون دهن | 100 جرام | 240 |
| لحم جمل بدون دهن | 100 جرام | 193 |
| لحم خروف | 100 جرام | 267 |
| لحم دجاج (ربع دجاجة) | 250 جرام | 300 |
| لحم أرانب (ربع أرنب) | 250 جرام | 290 |
| شاورمة | 100 جرام | 223 |
| سجق | 100 جرام | 470 |
| سمك | 100 جرام | 150 |
| كبد | 100 جرام | 136 |
| كلاوي | 100 جرام | 131 |
خامساً: الزيوت والبقول والنشويات:
| الصنف | الوزن أو العدد | الوحدة (سعر حراري) |
| فول ،لوبيا مجففة | 4 ملاعق كبيرة | 210 |
| عدس | 4 ملاعق كبيرة | 235 |
| حلبة | 4 ملاعق كبيرة | 365 |
| سمسم | 4 ملاعق كبيرة | 620 |
| حمص | 100 جرام | 376 |
| فول سوداني | 100 جرام | 590 |
| زبدة | 100 جرام | 75 |
| مكرونة | ملعقة كبيرة | 37 |
| أرز | ملعقة كبيرة | 55 |
| سمن طبيعي | ملعقة كبيرة | 135 |
| سمن نباتي | ملعقة كبيرة | 110 |
| زيت زيتون نباتي | ملعقة كبيرة | 140 |
سادساً: الخضار:
| الصنف | الوزن أو العدد | الوحدة (سعر حراري) |
| جزر ،فاصوليا ، كوسة | 300 جرام | 115 |
| خرشوف(شوكي) | 100 جرام | 53 |
| قرنبيط | 100 جرام | 30 |
| كرنب | 100 جرام | 33 |
| قلقاس | 100 جرام | 75 |
| ورق عنب | 100 جرام | 97 |
| ملوخية | 100 جرام | 66 |
| بامية | 100 جرام | 49 |
| سبانخ | 100 جرام | 33 |
| باذنجان | 100 جرام | 32 |
| بصل | 100 جرام | 49 |
سابعاً: الفاكهة:
| الصنف | الوزن أو العدد | الوحدة (سعر حراري) |
| عنب | 100 جرام | 76 |
| بطيخ أو شمام | 100 جرام | 28 |
| رمان حلو | 100 جرام | 77 |
| تفاح | 150 جرام/1 | 105 |
| مشمش | 150 جرام/4 | 64 |
| موز | 150 جرام/1 | 102 |
| بلح أحمر | 150 جرام/1 | 163 |
| تين | 150 جرام/1 | 88 |
| برتقالة | 150 جرام/1 | 75 |
| فراولة | 150 جرام/2 | 40 |
| خوخ | 150 جرام/2 | 52 |